COMMISSIONS
FINANCES
| FINANCES | |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Philippe | CORNU |
|---|
| |
|---|
TRAVAUX & CIMETIERE
| TRAVAUX & CIMETIERE | |
|---|
| David | FILLEMOTTE |
|---|
| Dominique | RICHEZ |
|---|
| Michel | DUPRIEZ |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Evelyne | PENNEL |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
ACTION SOCIALE
| ACTION SOCIALE | |
|---|
| Bernard | Morlighem |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
| Michel | DUPRIEZ |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Evelyne | PENNEL |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
FETES & ASSOCIATIONS
| FETES & ASSOCIATIONS | |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
| Nadine | MARTREUX |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
| SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES | |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Evelyne | PENNEL |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT & PLU
| AGRICULTURE & ENVIRONNEMENT & PLU | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| David | FILLEMOTTE |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Michel | DUPRIEZ |
|---|
| Philippe | CORNU |
|---|
JOURNAL MUNICIPAL & COMMUNICATION
| JOURNAL MUNICIPAL & COMMUNICATION | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| Nathalie | BALLE |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
MARCHE
| MARCHE | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Evelyne | Pennel |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
| Nathalie | BALLE |
|---|
| Nadine | MARTREUX |
|---|
URBANISME & VISITE DE RECOLEMENT DES TRAVAUX
| URBANISME & VISITE DE RECOLEMENT DES TRAVAUX | |
|---|
| David | FILLEMOTTE |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| Michel | DUPRIEZ |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Philippe | CORNU |
|---|
ILGC
| ILGC | |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Waldemar | DOMIN |
|---|
SIDEGAV
| SIDEGAV | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| Waldemar | DOMIN |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
SIVU “LES 4 CHATONS”
| SIVU “LES 4 CHATONS” | |
|---|
| Waldemar | DOMIN |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
SPL CENTRE AQUATIQUE
| SPL CENTRE AQUATIQUE | |
|---|
| Waldemar | DOMIN |
|---|
| Nathalie | DE BRUYNE |
|---|
| Commission de contrôle analogue | |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
| Nathalie | BALLE |
|---|
| Grégory | LAGACHE |
|---|
PARC NATUREL
| PARC NATUREL | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| Philippe | CORNU |
|---|
APPEL D’OFFRES
| APPEL D’OFFRES | |
|---|
| David | FILLEMOTTE |
|---|
| Jean-François | LEMPEREUR |
|---|
| Emmanuelle | SICARD |
|---|
| SUPPLEANTS | |
|---|
| Bernard | MORLIGHEM |
|---|
| Evelyne | PENNEL |
|---|
| Béatrice | FOURNEAUX |
|---|
RIPESE
| RIPESE | |
|---|
| Catherine | KASPEREK |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
Liste Electorale
| Liste Electorale | |
|---|
| Christelle | DELCROIX |
|---|
SECURITE ROUTIERE
| SECURITE ROUTIERE | |
|---|
| Jean- François | LEMPEREUR |
|---|